[ad_1]
Com o mundo cada vez mais preocupado com o movimento dos preços, os bancos centrais — incluindo o nosso — têm respondido com aumentos nos juros, numa tentativa de conter o avanço dos indicadores de inflação.
Mas esse remédio acaba tendo um efeito colateral bastante incômodo: com o dinheiro mais caro, a atividade econômica tende a perder vigor, já que os investimentos passam a exigir taxas de retorno mais altas — e, portanto, o número de projetos considerados atrativos tende a diminuir.
Indicadores lá fora
Fora do Brasil, inflação e atividade também fazem uma dobradinha entre os principais indicadores da semana. Isso porque estão programadas diversas divulgações, como a inflação ao consumidor e ao produtor na Zona do Euro, e mais dados sobre o mercado de trabalho no Velho Continente.
Nos Estados Unidos, a semana será de Livro Bege, relatório produzido pelas 12 filiais do Federal Reserve sobre a situação econômica do país. Além disso, como é comum, a semana será marcada por uma série de discursos dos presidentes dessas filiais.
Para onde vai a atividade no Brasil
Quem pode oferecer boas pistas sobre os rumos do PIB por aqui, antes mesmo da divulgação do indicador oficial, pelo IBGE, na quinta-feira (2), é o Monitor do PIB. O indicador, elaborado mensalmente pela FGV, utiliza a mesma metodologia das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE.
A última divulgação do indicador apontava para um crescimento de 1,5% no PIB no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o quarto trimestre de 2021. Segundo a FGV, o setor de serviços apresentou recuperação importante nos níveis de atividade econômica, que em alguns casos passaram a superar os do período pré-pandemia.
Ainda segundo o monitor do PIB, o consumo das famílias teria crescido no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Contudo, o consumo de bens duráveis deve apresentar recuo.
Quem também apresentou crescimento robusto, segundo o indicador da FGV, foram as exportações — que avançaram 9,6% nos três primeiros meses do ano na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
Os resultados apresentados pelo indicador da Fundação Getúlio Vargas ainda podem sofrer alterações, já que as Contas Nacionais Trimestrais, do IBGE, podem ter mudanças na metodologia.
Ainda assim, os resultados estão próximos do que espera a consultoria econômica LCA, que projeta um crescimento de 1,6% na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e o último trimestre de 2022, e um avanço de 2,5% na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e o mesmo período do ano passado.
Confira abaixo o calendário com os principais indicadores que devem movimentar a economia brasileira na próxima semana. Os dados são da consultoria econômica LCA:
Segunda-feira (30)
Indicador | Data de referência | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Sondagem de Serviços | Maio | 8:00 | FGV |
Sondagem do Comércio | Maio | 8:00 | FGV |
IGP-M | Maio | 8:00 | FGV |
Resultado do Tesouro Nacional | Abril | 14:30 | Tesouro |
Resultado primário do Governo Central | Abril | – | Tesouro |
Caged (geração de emprego formal)* | Abril | – | SEPTR |
Indicador de confiança na economia – Zona do Euro | Maio | 6:00 | EC |
Inflação ao consumidor (CPI) – Alemanha | Maio (prévia) | 9:00 | GFSO |
Discurso Christopher Waller – EUA | – | 12:00 | Fed St. Louis |
PMI Serviços – China | Maio | 22:30 | NBS |
Sondagem Industrial – China | Maio | 22:30 | NBS |
PMI Composto – China | Maio | 22:30 | NBS |
Terça-feira (31)
Indicador | Data de referência | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Taxa de desemprego (PNAD Contínua) | Abril | 9:00 | IBGE |
Notas com estatísticas fiscais | Abril | 9:30 | Banco Central |
Taxa de desemprego – Alemanha | Maio | 4:55 | Bundesbank |
Inflação ao consumidor – Zona do Euro | Maio (prévia) | 6:00 | Eurostat |
Preços residenciais – EUA | Março | 10:00 | S&P-CS |
Confiança do consumidor – EUA | Maio | 11:00 | C. Board |
Sondagem industrial – EUA | Maio | 11:30 | Fed Dallas |
PMI Industrial – China | Maio | 22:30 | NBS |
Quarta-feira (1)
Indicador | Data de referência | Horário de divulgação | Órgão responsável |
IPC-S | Abril – 4ª quadrissemana | 8:00 | FGV |
Índice de Confiança Empresarial | Maio | 8:00 | FGV |
PMI Industrial | Maio | 10:00 | HSBC |
Balança comercial mensal | Maio | 15:00 | Secint |
PMI Industrial – Alemanha | Maio | 5:00 | Markit |
PMI Industrial – Zona do Euro | Maio | 6:00 | Markit |
Taxa de desemprego – Zona do Euro | Abril | 6:00 | Eurostat |
Lagarde, Yi, Campos Neto, Villeroy falam sobre transição | – | 8:00 | – |
PMI Industrial – EUA | Maio | 10:45 | Markit |
Gastos com construção – EUA | Abril | 11:00 | C. Bureau |
ISM Industrial – EUA | Maio | 11:00 | ISM |
Geração de emprego – EUA | Abril | 11:00 | BLS |
Discurso de John Williams – EUA | – | 12:30 | Fed NY |
Discurso de James Bullard – EUA | – | 14:00 | Fed St. Louis |
Livro Bege – EUA | – | 15:00 | Fed |
Quinta-feira (2)
Indicador | Data de referência | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Vendas de veículos | Maio | – | Fenabrave |
IPC-Fipe | Maio | 5:00 | Fipe |
Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | 1º tri | 9:00 | IBGE |
IPP – Indústrias de Transformação e Extrativa | Abril | 9:00 | IBGE |
PIB | 1º tri | 9:00 | IBGE |
Inflação ao produtor (PPI) – Zona do Euro | Abril | 6:00 | Eurostat |
Emprego no setor privado – EUA | Maio | 9:30 | ADP |
Produtividade no trabalho – EUA | 1º tri | 9:30 | BLS |
Custo unitário do trabalho – EUA | 1 tri | 9:30 | BLS |
Pedidos de auxílio desemprego – EUA | 27-mai | 9:30 | DoL |
Encomendas à indústria – EUA | Abril | 11:00 | C. BUreau |
Estoques de petróleo bruto – EUA | 27-mai | 12:00 | DOE |
Discurso de Loretta Mester – EUA | – | 14:00 | Fed Cleveland |
Sexta-feira (3)
Indicador | Data de referência | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Industrial | Abril | 9:00 | IBGE |
PMI Serviços | Maio | 10:00 | HSBC |
PMI Composto | Maio | 10:00 | HSBC |
Indicadores Industriais | Março | 10:00 | CNI |
Balança comercial – Alemanha | Abril | 3:00 | – |
PMI Serviços – Alemanha | Maio | 4:55 | Markit |
PMI Composto – Alemanha | Maio | 4:55 | Markit |
PMI Serviços – Zona do Euro | Maio | 5:00 | Markit |
PMI Composto – Zona do Euro | Maio | 5:00 | Markit |
Vendas no varejo – Zona do Euro | Abril | 6:00 | Eurostat |
Relatório de emprego – EUA | Maio | 9:30 | BLS |
Taxa de desemprego – EUA | Maio | 9:30 | BLS |
Ganho médio por hora – EUA | Maio | 9:30 | BLS |
PMI Serviços – EUA | Maio | 10:45 | Markit |
PMI Composto – EUA | Maio | 10:45 | Markit |
ISM Serviços – EUA | Maio | 11:00 | ISM |
Na semana
Indicador | Data de referência | Horário de divulgação | Órgão responsável |
Vendas no varejo – Alemanha | Abril | – | GFSO |
PMI Serviços – China | Maio | – | Caixin |
PMI Composto – China | Maio | – | Caixin |